Реквізити:
БФ «Кременчук без онкозахворювань»
ЄДРПОУ 40236324
р/р26009054632390
КБ «ПриватБанк»
МФО 331401
КАРТА ПРИВАТБАНК:
5169 3305 0801 8196
Призначення платежу:
добровільна пожертва
на статутну діяльність
фонду
Звіт за травень 2016
ДАТА | Сума взносів | Готівковий рахунок | Безготівковий | Закупівля обладанання |
05-06.05.2016 | 11705.95 | через кассу | ||
13-16.05.2016 | 9708.95 | через кассу | ||
20.05.2016 | 200.00 | на расч.счет | ||
Всього | 21614.90 |
Звіт за липень-серпень 2016
Місяць | Сума взносів | Готівковий рахунок | Безготівковий | Закупівля обладнання |
02.06.2016 | 4201.00 | через кассу | ||
16.06.2016 | 7674.45 | через кассу | ||
23.06.2016 | 2192,00 | через кассу | ||
01-30.06.2016 | 1889.00 | на расч.счет | ||
22.06.2016 | 70000.00 | |||
Всього | 15956.45 | 70000.00 | ||
Місяць | Сума взносів | Готівковий рахунок | Безготівковий | Закупівля обладнання |
01-06.07.2016 | 20141.10 | через кассу | ||
14-19.07.2016 | 10755,00 | через кассу | ||
27.07.2016 | 3453.50 | через кассу | ||
Всього | 34349.60 | |||
Місяц | Сума взносів | Готівковий рахунок | Безготівковий | Закупівля обладнання |
12.08.2016 | 1867.50 | через кассу | ||
23.08.2016 | 4804.10 | через кассу | ||
26.08.2016 | 52887.50 | |||
Всього | 6671.60 | 52887.50 |
Звіт за вересень 2016
Місяць | Сума взносів | Готівковий рахунок | Безготівковий | Закупівля обладанання |
06.09.2016 | 6618,50 | через касу | ||
14.09.2016 | 10429,00 | через касу | ||
ВСЬОГО | 17047,50 |
Звіт за жовтень 2016
Місяць | Сума взносів | Готівковий рахунок |
12.10.2016 | 9630.80 | через касу |
25.10.2016 | 6693.00 | через касу |
Всього | 16323.80 |
Звіт за листопад-грудень 2016 року
Місяць | Сумма взносів | Готівковий рахунок |
21.11.2016 | 7976.80 | через касу |
29.11.2016 | 5244.60 | через касу |
06.12.2016 | 10886.00 | через касу |
30.12.2016 | 6411.10 | через касу |
Всього | 30518.50 |
Звіт за січень 2017 року
Місяць | Сума взносів | Готівковий рахунок |
18.01.2017 | 5622.00 | через касу |
31.01.2017 | 8331.50 | через касу |
Всього: | 13953.50 |
Звіт за квітень 2017
Місяць | Сума взносів | Готівковий рахунок |
20.04.2017 | 2554.50 | через касу |
Всього: | 2554.50 |
Звіт за липень 2017
Місяц | Сума взносів | Готівковий рахунок |
06.07.2017 | 3286,00 | через касу |
ВСЬОГО: | 3286,00 |
Чергова закупка коштовного медичного обладнання на підтримку хворих Кременчуцького онкодиспансера пройшла вдало. Благодійний фонд «Кременчук без онкозахворювань» останні три місяці діяльності скурпульозно збирав добровільні пожертування, щоб купити чергову партію медичного обладнання, загальною сумою понад 122 тисячи гривень.
На прохання лікарів Кременчуцького онкодиспасеру, цього разу було закуплено захоплюючі щипці RoBiKELLY, вартістю понад 35 тисяч гривень, маточний маніпулятор CLERMONT-FERRANDModel, понад 85 тисяч, а також біополярний кабель інструментальна сторона Storz-LE вартістю майже 2,5 тисячи гривень.
Днями готується офіціна передача надважливого обладнання Кременчуцькому онкодиспансеру, аби усі його пацієнти змогли отримати допомогу від кожного небайдужого кременчужанина.
Висловлюємо подяку за підтримку діяльності фонду усіх, хто залишив у скриньках пожертувань мережі магазинів «Маркетопт» та «Оптовичок» хоча би гривню. Наша спільна справа недаремна.
Благодійний фонд «Кременчуг без онкозахворювань» продовжує свою діяльність з метою полегшення болю онкохворих.
18.10.16